Rescue Ship
2019-08-19 09:03:00
29
| PRINCIPAL PARTICULARS | CLASS NOTATION | ||
| Loa | 109.70m | CSA Rescue Ship,Tug,Fire Fighting Ship 2,Ice Class B1 | |
| Lpp | 98.50m | CSM AUT-0,SCM,CMS,Engine Lub-oil Condition Monitoring | |
| B | 16.20 m | ||
| D | 7.60 m | Flag China | |
| d | 5.50m | ||
| GT | 4190t | MAIN ENGINE | |
| MAIN ENGINES WÄRTSILÄ 6L46D 2sets | |||
| Capacities | MCR 6930kW;500r/min | ||
| salvage deck area | 41.5×12.0 m;~490m2 | SMCR | |
| Deck area load | 5t/m2 (Fr20;aft.10t/m2) | CSR | |
| Fuel capacity | 1030.36m3 | ||
| Fuel capacity | 261.92m3 | Generator set 3sets | |
| Freshwater capacity | 399.54m3 | ELECTRIC GENERATOR YANMAR 6N18L-SV 500kW *750 r/min | |
| BW capacity | 1455.51m3 | 450kW; AC400V,3ø,50HZ | |
| Bollard pull | 1400 kN | ||
| SHAFT GENERATOR 2sets | |||
| Speed V(Td=5.50) | 21.20 Kn(100%MCR) | LEROY SOMER 2000 kW* 1500 r/min | |
| Endurance | 10000n mile (T=5.60m) | 2000kW; AC400V,3ø,50HZ | |
| Crew | 26+4; rescue 200 person | ||
| Endurance | 30days | OWNER: COSCO Shipping Limited | |
| Displacement | 5530.937 t | ||





