diesel generators
2019-08-19 09:03:00
52
| MODEL | Prime KW | Starting Method | Governor Type | High pressure pipe | 50HZ | 60HZ | ||
| Speed r/min | Engine Model | Speed r/min | Engine Model | |||||
| CCFJ30Y-WZ | 30 | Electric&Air | electric | anti-explosion | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
| CCFJ40Y-WZ | 40 | Electric&Air | electric | anti-explosion | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
| CCFJ50Y-WZ | 50 | Electric&Air | electric | anti-explosion | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
| CCFJ64Y-WZ | 64 | Electric&Air | electric | anti-explosion | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
| CCFJ75Y-WZ | 75 | Electric&Air | electric | anti-explosion | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
| CCFJ90Y-WZ | 90 | Electric&Air | electric | anti-explosion | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
| CCFJ100Y-WZ | 100 | Electric&Air | electric | anti-explosion | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
| CCFJ120Y-WZ | 120 | Electric&Air | electric | anti-explosion | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD152E201 |
| CCFJ150Y-WY | 150 | Electric&Air | electric | anti-explosion | 1500 | WP10CD200E200 | 1800 | WP10CD200E201 |
| CCFJ180Y-WY | 180 | Electric&Air | electric | anti-explosion | 1500 | WP10CD238E200 | 1800 | WP10CD238E201 |
| CCFJ200Y-WY | 200 | Electric&Air | electric | anti-explosion | 1500 | WP10CD264E200 | 1800 | WP10CD264E201 |
| CCFJ250Y-WY | 250 | Electric&Air | electric | anti-explosion | 1500 | WP12CD317E200 | 1800 | WP12CD317E201 |









